销售热线
137-0246-3579
销售热线
137-0246-3579
137-0246-3579
售后热线
137-0246-3579
137-0246-3579
网址:
www.jieyidacnc.com
规格
车 床 型 号 | CJK6140B | CJK6150B | |
主要规格 | 床身上Z大工件回转直径 | 420 mm | 500 mm |
Z大工件长度 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
加工范围 | 加工Z大直径在床身上 | 420 mm | 500 mm |
加工Z大直径在拖板上 | 200 mm、280 mm | ||
加工Z大长度 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
棒料直径 | 80 mm | ||
中心高 | 210 mm | 250 mm | |
中 心 距 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | ||
主 轴 | 主轴通孔直径 | 82 mm | |
主轴内孔锥度 | 1:20/φ90 | ||
主轴转速范围 | 35~1600 r/min 16级 | ||
刀 架 | 刀架纵向Z大行程 | 750 mm、1000 mm、1500 mm、2000 mm | |
刀架横向Z大行程 | 300 mm | ||
纵向Z大进给速度 | 6000 mm/min | ||
横向Z大进给速度 | 3000 mm/min | ||
刀架位数 | 4或6位 | ||
刀杆截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 约27 mm | ||
尾 座 | 顶尖套内孔锥度 | MT5 | |
顶尖套Z大移动量 | 150 mm | ||
横向Z大移动量 | ±15 mm | ||
电 机 | 主电机功率 | 5.5/7.5 kW | |
电机转速 | 1500转/分 | ||
纵向(Z向)伺服电机功率 | 1.5 kW | ||
横向(X向)伺服电机功率 | 1.2 kW | ||
冷却泵型号 | AYB-20 0.115 kW | ||
转速 | 3000 r/min | ||
刀架型号 | LD4 | ||
主传动皮带 | 4-B86″、4-B89″ | ||
外形尺寸 | |||
净 重 | 2100 kg | 2300 kg |
Z近浏览:
相关产品
相关资讯